Type PSFF
![]() |
Body | Std. Seal | Pressure | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| Brass | Gylon | 150 psig/10 bar | 450°F/232°C | |
| Ductile Iron | Gylon | 130 psig/9 bar |
450°F/232°C |

| Size | A | B | C | D | E | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 5.0 | 1.38 | 4.25 | 0.56 | 3.12 | inches |
| 127 | 35 | 108 | 14 | 79 | mm | |
| 1-1/4" | 6.25 | 1.88 | 5.0 | 0.69 | 3.5 | inches |
| 159 | 48 | 127 | 18 | 89 | mm | |
| 1-1/2" | 6.25 | 1.88 | 5.0 | 0.69 | 3.88 | inches |
| 159 | 48 | 127 | 18 | 99 | mm | |
| 2" | 5.5 | 1.88 | 6.5 | 0.63 | 4.75 | inches |
| 140 | 48 | 165 | 16 | 121 | mm | |
| 3" | 8.0 | 3.25 | 7.5 | 0.94 | 6.0 | inches |
| 203 | 83 | 191 | 24 | 152 | mm | |
| 4" | 8.0 | 3.25 | 9.0 | 0.94 | 7.5 | inches |
| 203 | 83 | 229 | 24 | 191 | mm |
